| Internes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitrittserklärung | Antrag zur Aufnahme in den Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satzung | Vereinssatzung der PBSG von Februar 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielberichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielbericht Mannschaft | Spielbericht Kreisliga bis Oberliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielbericht Relegation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielbericht Damen/Senioren/Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielbericht 8-Ball-Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formulare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrtsskizze | So kommen Sie zu uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKO 04 | Doppel KO System für 4 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKO 08 | Doppel KO System für 8 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKO 16 | Doppel KO System für 16 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKO 32 | Doppel KO System für 32 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKO 64 | Doppel KO System für 64 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Vereinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| Seit April 2003 haben wir in unserem eigenen Vereinsheim das ideale Umfeld für Wettkämpfe und Training. | |
| Tische 8 x Billardtische "Dynamic II", 9 Fuss - ausgezeichnet als Tisch für alle Weltmeisterschaften, Euro-Touren und Europameisterschaften, mit EPBF Zulassung - 3-tlg. Schieferplatte: 30mm - Spielfeld: 256x128cm Die Tischhöhe ist verstellbar, ca. 80 cm Bälle |
|
| Auf rund 380 qm befinden sich neben acht Billardtischen in Wettkampfgröße ein Tresenbereich, die gemütliche Bistroecke sowie das Büro für sämtliche organisatorische Angelegenheiten. | |
![]() |
|
![]() |
|
| Das Vereinsheim hat einen großzügigen Grundriss und eine Deckenhöhe von mehr als vier Metern. | |
| Die Tische 7 und 8 befinden sich im neuen Anbau | |
![]() |
|




